Hauptorgel | C | Cis | D | Dis | E | F | Fis | G | Gis | A | B | H | c° | cis° | d° | dis° | e° | f° | fis° | g° | gis° | a° | b° | h° | c¹ | cis¹ | d¹ | dis¹ | e¹ | f¹ | fis¹ | g¹ | gis¹ | a¹ | b¹ | h¹ | c² | cis² | d² | dis² | e² | f² | fis² | g² | gis² | a² | b² | h² | c³ | cis³ | d³ | dis³ | e³ | f³ | fis³ | g³ | |
Rückpositiv | 1. Quintade 16' (a)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Principal 8' (n)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Rohrflöte 8' (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Octave 4' (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Koppelflöte 4' (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Octave 2' (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Nasard 1 1/3' (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Octave 1' (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Sesquialtera 2 2/3' (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Scharff 3-4fach 1 1/3' (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Dulcian 16' (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Cromorne 8' (n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptwerk | 13. Principal 16' (n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Octave 8' (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Gambe 8' (n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Gemshorn 8' (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Flûte harm. 8' (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Bourdon 8' (n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Octave 4' (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Flöte 4' (n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Quinte 2 2/3' (n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. Octave 2' (n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Mixtur 4-5fach 2' (n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. Cornett 5-fach 8‘ ab f° (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Trompete 16' (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. Trompete 8' (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwellwerk | 27. Gedackt 16' (a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. Geigenprincipal 8' (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. Gedackt 8' (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. Viola di Gamba 8' (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. Vox coelestis 8' ab c° (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. Flöte 8' (n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. Principal 4' (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. Querflöte 4' (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. Fugara 4' (n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. Nasard 2 2/3' (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. Octavin 2' (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. Terz 1 3/5' (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. Septime 1 1/7' (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. Mixtur 4-fach 2' (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. Basson 16' (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. Trompette harm. 8‘ (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. Hautbois 8' (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. Clarinette 8' (n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. Clairon harm. 4' (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brustwerk | 46. Holzgedackt 8' (a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. Quintade 8' (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. Principal 4' (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. Blockflöte 4' (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. Spitzquinte 2 2/3' (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. Waldflöte 2‘ (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. Terz 1 3/5‘ (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. Quinte 1 1/3‘ ( a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. Cymbel 2-fach 1‘ ( n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. Schalmey 8‘ (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. Vox Humana 8‘ (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solowerk | 57. Span. Trompete 16‘ (a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. Span. Trompete 8‘ (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. Span. Trompete 4‘ (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. Seraphonflöte 8‘ (n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. Seraphongambe 8‘ (n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. Tuba 8‘ (n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedalwerk | 63. Untersatz 32‘ (n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. Kontrabass 16‘ (n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65. Principal 16‘ (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66. Violon 16‘ (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67. Subbass 16‘ (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68. Octave 8‘ (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69. Gedeckt 8‘ (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70. Octave 4‘ (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71. Nachthorn 2‘ (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72. Mixtur 6-fach 4‘ (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73. Bombarde 32‘ (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74. Posaune 16‘ (n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75. Fagott 16‘ (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76. Trompete 8‘ (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77. Trompete 4‘ (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glockenspiel (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cymbelstern (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptorgel | C | Cis | D | Dis | E | F | Fis | G | Gis | A | B | H | c° | cis° | d° | dis° | e° | f° | fis° | g° | gis° | a° | b° | h° | c¹ | cis¹ | d¹ | dis¹ | e¹ | f¹ | fis¹ | g¹ | gis¹ | a¹ | b¹ | h¹ | c² | cis² | d² | dis² | e² | f² | fis² | g² | gis² | a² | b² | h² | c³ | cis³ | d³ | dis³ | e³ | f³ | fis³ | g³ |
Chororgel | C | Cis | D | Dis | E | F | Fis | G | Gis | A | B | H | c° | cs° | d° | ds° | e° | f° | fs° | g° | gs° | a° | b° | h° | c¹ | cs¹ | d¹ | ds¹ | e¹ | f¹ | fs¹ | g¹ | gs¹ | a¹ | b¹ | h¹ | c² | cs² | d² | ds² | e² | f² | fs² | g² | gs² | a² | b² | h² | c³ | cs³ | d³ | ds³ | e³ | f³ | fs³ | g³ | |
Hauptwerk | 1. Principal 8‘ (n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Flöte 8‘ (n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Octav 4‘(n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Gemshorn 4‘(n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Oktave 2‘ (VA aus 6)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Mixtur 3-fach 2‘ (n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwellwerk | 7. Bourdon 8‘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Salicional 8‘ (n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Vox Coelestis 8‘ ab c° (n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Viola 4‘ (n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Traversflöte 4‘ (n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Flageolett 2‘ (n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Harmonia aetheria 3fach 2‘ (n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13a. Horn 8‘ (n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Oboe 8‘ (n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedalwerk | 15. Subbass 16‘ (n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15a. Quintbass 10 2/3‘ (VA aus 6)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Principal 8‘ (TM aus 1)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Octav 4‘ (TM aus 3)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Fagott 16‘ (n) |