Wählen Sie aus der Liste der Klangfarben (=Register) Ihren Favoriten. Die Zahlen in den farbigen Feldern sagen Ihnen,
wie viele Pfeifen der jeweiligen Preiskategorie Paten benötigen. Wählen Sie eine oder mehrere Orgelpfeifen
oder gar ein komplettes Register.
Wie Ihre Wahl auch ausfällt: Ihr Engagement wird für die Zukunft untrennbar mit der Domorgel verbunden sein.
Sehr gerne geben wir Ihnen Tipps und unterstützen Sie bei der Auswahl Ihrer ganz persönlichen Patenpfeife.
Hauptorgel
Rückpositiv | 1. Quintade 16' (a)1 | 24 | 24 | 8 | |
2. Principal 8' (n)2 | 12 | 12 | 12 | 20 | |
3. Rohrflöte 8' (a) | 24 | 24 | 8 | ||
4. Octave 4' (a) | 24 | 24 | 8 | ||
5. Koppelflöte 4' (a) | 24 | 24 | 8 | ||
6. Octave 2' (a) | 24 | 24 | 8 | ||
7. Nasard 1 1/3' (a) | 24 | 24 | 8 | ||
8. Octave 1' (a) | 24 | 24 | 8 | ||
9. Sesquialtera 2 2/3' (a) | 24 | 24 | 8 | ||
10. Scharff 3-4fach 1 1/3' (a) | 24 | 24 | 8 | ||
11. Dulcian 16' (a) | 24 | 24 | 8 | ||
12. Cromorne 8' (n) | 12 | 12 | 12 | 20 | |
Hauptwerk | 13. Principal 16' (n) | 12 | 12 | 12 | 20 |
14. Octave 8' (a) | 24 | 24 | 8 | ||
15. Gambe 8' (n) | 12 | 12 | 12 | 20 | |
16. Gemshorn 8' (a) | 24 | 24 | 8 | ||
17. Flûte harm. 8' (a) | 24 | 24 | 8 | ||
18. Bourdon 8' (n) | 12 | 12 | 24 | 8 | |
19. Octave 4' (a) | 24 | 24 | 8 | ||
20. Flöte 4' (n) | 12 | 12 | 24 | 8 | |
21. Quinte 2 2/3' (n) | 12 | 12 | 24 | 8 | |
22. Octave 2' (n) | 12 | 12 | 24 | 8 | |
23. Mixtur 4-5fach 2' (n) | 12 | 12 | 24 | 8 | |
24. Cornett 5-fach 8‘ ab f° (a) | 7 | 24 | 8 | ||
25. Trompete 16' (a) | 24 | 24 | 8 | ||
26. Trompete 8' (a) | 24 | 24 | 8 | ||
Schwellwerk | 27. Gedackt 16' (a) | 24 | 24 | 8 | |
28. Geigenprincipal 8' (a) | 24 | 24 | 8 | ||
29. Gedackt 8' (a) | 24 | 24 | 8 | ||
30. Viola di Gamba 8' (a) | 24 | 24 | 8 | ||
31. Vox coelestis 8' ab c° (a) | 12 | 24 | 8 | ||
32. Flöte 8' (n) | 12 | 12 | 12 | 20 | |
33. Principal 4' (a) | 24 | 24 | 8 | ||
34. Querflöte 4' (a) | 24 | 24 | 8 | ||
35. Fugara 4' (n) | 12 | 12 | 24 | 8 | |
36. Nasard 2 2/3' (a) | 24 | 24 | 8 | ||
37. Octavin 2' (a) | 24 | 24 | 8 | ||
38. Terz 1 3/5' (a) | 24 | 24 | 8 | ||
39. Septime 1 1/7' (a) | 24 | 24 | 8 | ||
40. Mixtur 4-fach 2' (a) | 24 | 24 | 8 | ||
41. Basson 16' (a) | 24 | 24 | 8 | ||
42. Trompette harm. 8‘ (a) | 24 | 24 | 8 | ||
43. Hautbois 8' (a) | 24 | 24 | 8 | ||
44. Clarinette 8' (n) | 12 | 12 | 12 | 20 | |
45. Clairon harm. 4' (a) | 24 | 24 | 8 | ||
Brustwerk | 46. Holzgedackt 8' (a) | 24 | 24 | 8 | |
47. Quintade 8' (a) | 24 | 24 | 8 | ||
48. Principal 4' (a) | 24 | 24 | 8 | ||
49. Blockflöte 4' (a) | 24 | 24 | 8 | ||
50. Spitzquinte 2 2/3' (a) | 24 | 24 | 8 | ||
51. Waldflöte 2‘ (a) | 24 | 24 | 8 | ||
52. Terz 1 3/5‘ (a) | 24 | 24 | 8 | ||
53. Quinte 1 1/3‘ ( a) | 24 | 24 | 8 | ||
54. Cymbel 2-fach 1‘ ( n) | 12 | 12 | 24 | 8 | |
55. Schalmey 8‘ (a) | 24 | 24 | 8 | ||
56. Vox Humana 8‘ (a) | 24 | 24 | 8 | ||
Solowerk | 57. Span. Trompete 16‘ (a) | 24 | 24 | 8 | |
58. Span. Trompete 8‘ (a) | 24 | 24 | 8 | ||
59. Span. Trompete 4‘ (a) | 24 | 24 | 8 | ||
60. Seraphonflöte 8‘ (n) | 12 | 12 | 12 | 20 | |
61. Seraphongambe 8‘ (n) | 12 | 12 | 12 | 20 | |
62. Tuba 8‘ (n) | 12 | 12 | 12 | 20 | |
Pedalwerk | 63. Untersatz 32‘ (n) | 12 | |||
64. Kontrabass 16‘ (n) | 12 | 12 | 6 | ||
65. Principal 16‘ (a) | 12 | 12 | 6 | ||
66. Violon 16‘ (a) | 12 | 12 | 6 | ||
67. Subbass 16‘ (a) | 12 | 12 | 6 | ||
68. Octave 8‘ (a) | 24 | 6 | |||
69. Gedeckt 8‘ (a) | 24 | 6 | |||
70. Octave 4‘ (a) | 24 | 6 | |||
71. Nachthorn 2‘ (a) | 24 | 6 | |||
72. Mixtur 6-fach 4‘ (a) | 24 | 6 | |||
73. Bombarde 32‘ (a) | 12 | 12 | 6 | ||
74. Posaune 16‘ (n) | 12 | 12 | 6 | ||
75. Fagott 16‘ (a) | 12 | 12 | 6 | ||
76. Trompete 8‘ (a) | 24 | 6 | |||
77. Trompete 4‘ (a) | 24 | 6 | |||
Glockenspiel (a) | |||||
Cymbelstern (a) |
Chororgel
Hauptwerk | 1. Principal 8‘ (n) | 12 | 12 | 12 | 20 |
2. Flöte 8‘ (n) | 12 | 12 | 24 | 8 | |
3. Octav 4‘(n) | 12 | 12 | 24 | 8 | |
4. Gemshorn 4‘(n) | 12 | 12 | 24 | 8 | |
5. Oktave 2‘ (VA aus 6)3 | |||||
6. Mixtur 3-fach 2‘ (n) | 12 | 12 | 24 | 8 | |
Schwellwerk | 7. Bourdon 8‘ | 12 | 12 | 24 | 8 |
8. Salicional 8‘ (n) | 12 | 12 | 24 | 8 | |
9. Vox Coelestis 8‘ ab c° (n) | 12 | 24 | 8 | ||
10. Viola 4‘ (n) | 12 | 12 | 24 | 8 | |
11. Traversflöte 4‘ (n) | 12 | 12 | 24 | 8 | |
12. Flageolett 2‘ (n) | 12 | 12 | 24 | 8 | |
13. Harmonia aetheria 3fach 2‘ (n) | 12 | 12 | 24 | 8 | |
13a. Horn 8‘ (n) | 12 | 12 | 12 | 20 | |
14. Oboe 8‘ (n) | 12 | 12 | 12 | 20 | |
Pedalwerk | 15. Subbass 16‘ (n) | 12 | 12 | 6 | |
15a. Quintbass 10 2/3‘ (VA aus 6)3 | |||||
16. Principal 8‘ (TM aus 1)4 | |||||
17. Octav 4‘ (TM aus 3)4 | |||||
18. Fagott 16‘ (n) | 12 | 12 | 6 |
Querschnitt Hauptorgel
Preisgruppen Einzelpfeifen
(Preise nach Pfeifengrößen gestaffelt)
- 1.000 Euro
- 500 Euro
- 100 Euro
- 50 Euro
- 20 Euro
- Vergeben
1 (a)=altes Pfeifenwerk
2 (n)=neues Pfeifenwerk
3 VA=Vorabzug (kein eigenes Pfeifenwerk)
4 TM=Transmission (kein eigenes Pfeifenwerk)
Aktueller Stand:
1451 verkaufte Pfeifen